<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicznie generated on 17 kwietnia 2026 at 20:11 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://screenlovers.pl/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ScreenLovers</title>
		<link><![CDATA[https://screenlovers.pl]]></link>
		<description><![CDATA[ScreenLovers]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-04-09T12:02:17+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/por-pisze-na-berdyczow-a-chajzer-w-polsacie-czyli-branzowe-kocopaly-kwartalu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/por-pisze-na-berdyczow-a-chajzer-w-polsacie-czyli-branzowe-kocopaly-kwartalu/]]></link>
			<title>POR pisze na Berdyczów, a Chajzer w Polsacie, czyli Branżowe Kocopały Kwartału!</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-09T12:02:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/formatowanie-youtubea-i-korea-ku-pokrzepieniu-serc-czyli-programowe-nowinki-po-mip-london/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/formatowanie-youtubea-i-korea-ku-pokrzepieniu-serc-czyli-programowe-nowinki-po-mip-london/]]></link>
			<title>Formatowanie YouTube&#8217;a i Korea ku pokrzepieniu serc, czyli programowe nowinki po MIP London </title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-03T11:10:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/youtube-mikrodramy-i-hiperdystrybucja-czyli-w-9-statystykach-dookola-mip-london/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/youtube-mikrodramy-i-hiperdystrybucja-czyli-w-9-statystykach-dookola-mip-london/]]></link>
			<title>YouTube, mikrodramy i hiperdystrybucja, czyli w 9 statystykach dookoła MIP London </title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-06T11:24:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/polska-mistrzem-polski-czyli-o-swiatowym-cord-cuttingu-i-rodzimym-cord-lovingu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/polska-mistrzem-polski-czyli-o-swiatowym-cord-cuttingu-i-rodzimym-cord-lovingu/]]></link>
			<title>Polska mistrzem… Polski, czyli o światowym cord-cuttingu i rodzimym cord-lovingu</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-26T20:21:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/republika-i-zero-czyli-co-12-ta-minuta-youtubea-w-polsce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/republika-i-zero-czyli-co-12-ta-minuta-youtubea-w-polsce/]]></link>
			<title>Republika i Zero, czyli co 12-ta minuta YouTube’a w Polsce?  </title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-14T09:21:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/wybraliscie-ze-screenlovers-reklamowa-bzdure-roku-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/wybraliscie-ze-screenlovers-reklamowa-bzdure-roku-2025/]]></link>
			<title>Wybraliście ze ScreenLovers Reklamową Bzdurę Roku 2025!</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-03T08:41:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/wycieczka-do-sklepu-z-efektami-czyli-6-przeslan-dla-tv-po-ftva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/wycieczka-do-sklepu-z-efektami-czyli-6-przeslan-dla-tv-po-ftva/]]></link>
			<title>Wycieczka do sklepu z efektami, czyli 6 przesłań dla TV po FTVA</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-01-13T17:40:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/od-a-do-z-w-wideo-i-reklamie-2025-czyli-subiektywny-alfabet-screenlovers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/od-a-do-z-w-wideo-i-reklamie-2025-czyli-subiektywny-alfabet-screenlovers/]]></link>
			<title>Od A do Z w wideo i reklamie 2025, czyli subiektywny Alfabet ScreenLovers</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-29T17:01:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/43-stacja-w-polsce-czyli-stanowski-wiekszy-niz-discovery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/43-stacja-w-polsce-czyli-stanowski-wiekszy-niz-discovery/]]></link>
			<title>43. stacja w Polsce, czyli Stanowski większy niż Discovery</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-19T15:08:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/napiecia-konfrontacje-i-telewizja-w-formalinie-czyli-screenlovers-bada-rynek-audytorow-mediowych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/napiecia-konfrontacje-i-telewizja-w-formalinie-czyli-screenlovers-bada-rynek-audytorow-mediowych/]]></link>
			<title>Napięcia, konfrontacje i telewizja w formalinie, czyli ScreenLovers bada rynek audytorów mediowych </title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-09T07:29:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/konferencja-videowars-by-screenlovers-juz-13-listopada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/konferencja-videowars-by-screenlovers-juz-13-listopada/]]></link>
			<title>Konferencja VideoWars by ScreenLovers już 13 listopada!</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-11-21T11:27:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/fakty-dane-konkrety-tlumy-czyli-jak-bylo-na-videowars-by-screenlovers-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/fakty-dane-konkrety-tlumy-czyli-jak-bylo-na-videowars-by-screenlovers-8/]]></link>
			<title>Fakty, dane, konkrety, tłumy, czyli jak było na VideoWars by ScreenLovers 8?</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-11-19T15:01:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/miedzy-kielbasa-ai-i-sharentingiem-czyli-branzowe-kocopaly-trymestru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/miedzy-kielbasa-ai-i-sharentingiem-czyli-branzowe-kocopaly-trymestru/]]></link>
			<title>Między kiełbasą, AI i sharentingiem, czyli Branżowe Kocopały Trymestru!</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-11-05T16:48:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/serial-w-skali-mikro-youtube-w-skali-makro-czyli-mipcom-2025-w-10-liczbach-od-screenlovers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/serial-w-skali-mikro-youtube-w-skali-makro-czyli-mipcom-2025-w-10-liczbach-od-screenlovers/]]></link>
			<title>Serial w skali mikro, YouTube w skali makro, czyli MIPCOM 2025 w 10 liczbach od ScreenLovers </title>
			<pubDate><![CDATA[2025-11-04T07:54:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/madrosc-tlumu-ai-owa-zaloba-i-youtube-w-ofensywie-o-formatach-prosto-z-mipcom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/madrosc-tlumu-ai-owa-zaloba-i-youtube-w-ofensywie-o-formatach-prosto-z-mipcom/]]></link>
			<title>Mądrość tłumu, AI-owa żałoba i YouTube w ofensywie: o formatach prosto z MIPCOM</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-24T10:30:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/radar-czy-deklaracje-marcin-gotowiec-o-kryzysie-telemetrycznym/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/radar-czy-deklaracje-marcin-gotowiec-o-kryzysie-telemetrycznym/]]></link>
			<title>Radar czy deklaracje? Marcin Gotowiec o &#8220;kryzysie telemetrycznym&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-20T06:36:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/republika-na-netfliksie-czyli-wnioski-polakow-z-francusko-angielskiej-lekcji-laczenia-tv-ze-streamingiem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/republika-na-netfliksie-czyli-wnioski-polakow-z-francusko-angielskiej-lekcji-laczenia-tv-ze-streamingiem/]]></link>
			<title>Republika na Netfliksie? Czyli wnioski Polaków z francusko-angielskiej lekcji łączenia TV ze streamingiem</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-30T06:27:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/przepalione-bimbaliony-i-sukcesy-pisane-ai-em-czyli-branzowe-kocopaly-kwartalu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/przepalione-bimbaliony-i-sukcesy-pisane-ai-em-czyli-branzowe-kocopaly-kwartalu/]]></link>
			<title>Przepalone bimbaliony i sukcesy pisane AI-em, czyli Branżowe Kocopały Kwartału</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-07T12:19:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/niedobre-bo-polskie-o-serialowych-gustach-lokalnych-zetow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/niedobre-bo-polskie-o-serialowych-gustach-lokalnych-zetow/]]></link>
			<title>(Nie)dobre, bo polskie? O serialowych gustach lokalnych Zetów</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-27T18:12:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/samotnosc-mediowca-i-marketing-postprawdy-czyli-subiektywne-top5-forum-iab-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/samotnosc-mediowca-i-marketing-postprawdy-czyli-subiektywne-top5-forum-iab-2025/]]></link>
			<title>Samotność mediowca i marketing postprawdy, czyli subiektywne #TOP5 Forum IAB 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-09T09:30:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/zbiorowa-psychoterapia-w-epoce-onlyfans-czyli-subiektywne-top-5-z-forum-iab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/zbiorowa-psychoterapia-w-epoce-onlyfans-czyli-subiektywne-top-5-z-forum-iab/]]></link>
			<title>Zbiorowa psychoterapia w epoce Onlyfans, czyli subiektywne top 5 z Forum IAB</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-06T12:08:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/konskie-ratingi-czyli-10-telemetrycznych-migawek-z-debat-prezydenckich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/konskie-ratingi-czyli-10-telemetrycznych-migawek-z-debat-prezydenckich/]]></link>
			<title>Końskie ratingi, czyli 10 telemetrycznych migawek z debat prezydenckich</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-22T08:51:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/stolica-afryki-tampony-od-facebooka-i-doktorat-na-pornhubie-screenlovers-prezentuje-branzowe-kocopaly-kwartalu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/stolica-afryki-tampony-od-facebooka-i-doktorat-na-pornhubie-screenlovers-prezentuje-branzowe-kocopaly-kwartalu/]]></link>
			<title>Stolica Afryki, tampony od Facebooka i doktorat na PornHubie,czyli Branżowe Kocopały Kwartału</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-08T08:29:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/youtube-potega-jest-i-basta-z-reklamowymi-praktykami-o-potencjale-platformy-nad-wisla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/youtube-potega-jest-i-basta-z-reklamowymi-praktykami-o-potencjale-platformy-nad-wisla/]]></link>
			<title>YouTube potęgą jest i basta? Z reklamowymi praktykami o potencjale platformy nad Wisłą.</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-05T13:06:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/na-ranczu-u-doktora-housea-czyli-streamingowy-vintage-shop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/na-ranczu-u-doktora-housea-czyli-streamingowy-vintage-shop/]]></link>
			<title>Na Ranczu u Doktora House&#8217;a, czyli streamingowy vintage shop </title>
			<pubDate><![CDATA[2025-03-25T13:09:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/mediowy-dr-jekyll-reklamowy-mr-hyde-czyli-republika-paradoksow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/mediowy-dr-jekyll-reklamowy-mr-hyde-czyli-republika-paradoksow/]]></link>
			<title>Mediowy Dr Jekyll, reklamowy Mr Hyde, czyli Republika paradoksów</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-03-19T15:49:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/ludzie-mrowki-wyspa-prawiczkow-i-tik-tokowi-nudziarze-czyli-co-nowego-w-formatach-po-mip-london/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/ludzie-mrowki-wyspa-prawiczkow-i-tik-tokowi-nudziarze-czyli-co-nowego-w-formatach-po-mip-london/]]></link>
			<title>Ludzie-mrówki, wyspa prawiczków i tik-tokowi nudziarze, czyli co nowego w formatach? (po MIP London) </title>
			<pubDate><![CDATA[2025-03-03T10:34:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/tworcy-i-platformy-kontra-nadawcy-i-formaty-czyli-8-migawek-z-mip-london/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/tworcy-i-platformy-kontra-nadawcy-i-formaty-czyli-8-migawek-z-mip-london/]]></link>
			<title>Twórcy i platformy kontra nadawcy i formaty, czyli 8 migawek z MIP London</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-03-03T10:33:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/teoria-sygnalizowania-w-praktyce-czyli-jak-darwin-nie-spotkal-mcluhana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/teoria-sygnalizowania-w-praktyce-czyli-jak-darwin-nie-spotkal-mcluhana/]]></link>
			<title>Teoria Sygnalizowania w praktyce, czyli jak Darwin (nie) spotkał McLuhana</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-02-26T10:46:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/premium-jest-w-oczach-patrzacego-eksperci-o-jakosci-w-reklamie-wideo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/premium-jest-w-oczach-patrzacego-eksperci-o-jakosci-w-reklamie-wideo/]]></link>
			<title>Premium jest w oczach patrzącego? Eksperci o jakości w reklamie wideo.</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-02-10T09:14:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/mediowa-konserwa-czy-badawcza-formalina-czyli-polski-boomer-nie-bardzo-cyfrowy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/mediowa-konserwa-czy-badawcza-formalina-czyli-polski-boomer-nie-bardzo-cyfrowy/]]></link>
			<title>Mediowa konserwa czy badawcza formalina, czyli polski boomer nie bardzo cyfrowy</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-02-08T15:00:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/wybraliscie-ze-screenlovers-reklamowa-bzdure-roku-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/wybraliscie-ze-screenlovers-reklamowa-bzdure-roku-2024/]]></link>
			<title>Wybraliście ze ScreenLovers Reklamową Bzdurę Roku 2024!</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-01-10T12:57:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/w-10-wykresow-dookola-wideo-w-polsce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/w-10-wykresow-dookola-wideo-w-polsce/]]></link>
			<title>W 10 wykresów dookoła wideo w Polsce</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-01-03T16:11:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/straszenie-nuda-grozenie-youtubem-czyli-migawki-z-ftva-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/straszenie-nuda-grozenie-youtubem-czyli-migawki-z-ftva-global/]]></link>
			<title>Straszenie nudą, grożenie YouTubem i apel o prostotę, czyli migawki z FTVA Global</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-12-23T09:35:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/po-hajs-do-marketerow-po-etat-do-allegro-screenlovers-bada-rynek-pracy-w-mediach-i-reklamie-czesc-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/po-hajs-do-marketerow-po-etat-do-allegro-screenlovers-bada-rynek-pracy-w-mediach-i-reklamie-czesc-i/]]></link>
			<title>Po hajs do marketerów, po etat do Allegro: ScreenLovers bada rynek pracy w mediach i reklamie</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-12-09T07:36:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/migawki-ze-sceny-wolnej-od-bulszitu-czyli-jak-bylo-na-videowars-by-screenlovers-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/migawki-ze-sceny-wolnej-od-bulszitu-czyli-jak-bylo-na-videowars-by-screenlovers-7/]]></link>
			<title>Jak było na VideoWars by ScreenLovers 7? Wiadomo, 5-gwiazdkowo!</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-11-12T10:30:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/konferencja-screenlovers-juz-7-listopada-w-warszawie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/konferencja-screenlovers-juz-7-listopada-w-warszawie/]]></link>
			<title>Konferencja ScreenLovers już 7 listopada w Warszawie </title>
			<pubDate><![CDATA[2024-10-25T12:23:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/8-migawek-z-cannes-czyli-o-czym-szumial-mipcom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/8-migawek-z-cannes-czyli-o-czym-szumial-mipcom/]]></link>
			<title>8 migawek z Cannes, czyli o czym szumiał MIPCOM </title>
			<pubDate><![CDATA[2024-10-24T13:53:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/miedzy-newstalgia-a-foreverismem-czyli-cannenskie-targi-staroci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/miedzy-newstalgia-a-foreverismem-czyli-cannenskie-targi-staroci/]]></link>
			<title>Między newstalgią a foreverismem, czyli canneńskie targi staroci </title>
			<pubDate><![CDATA[2024-10-24T05:50:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/to-nie-jest-kraj-dla-nowych-formatow-w-tv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/to-nie-jest-kraj-dla-nowych-formatow-w-tv/]]></link>
			<title>To (nie) jest kraj dla nowych formatów w telewizji?</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-10-18T17:32:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/ekotuszem-w-petrodolary-czyli-branzowe-kocopaly-kwartalu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/ekotuszem-w-petrodolary-czyli-branzowe-kocopaly-kwartalu/]]></link>
			<title>Ekotuszem w petrodolary, czyli Branżowe Kocopały Kwartału </title>
			<pubDate><![CDATA[2024-10-01T05:39:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/dlaczego-facebook-nie-przerosnie-tv-w-polsce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/dlaczego-facebook-nie-przerosnie-tv-w-polsce/]]></link>
			<title>Dlaczego Facebook (nie) przerośnie TV w Polsce? 4 ekspertów o rynkach dwóch prędkości.</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-08T09:18:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/burdelmamy-freakfighty-i-milosc-do-planety-czyli-branzowe-kocopaly-kwartalu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/burdelmamy-freakfighty-i-milosc-do-planety-czyli-branzowe-kocopaly-kwartalu/]]></link>
			<title>Burdelmamy, freakfighty i miłość do Planety, czyli Branżowe Kocopały Kwartału</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-04T06:30:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/sportowi-osadnicy-serialowi-nomadzi-z-canal-online-o-trendach-w-streamingu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/sportowi-osadnicy-serialowi-nomadzi-z-canal-online-o-trendach-w-streamingu/]]></link>
			<title>Sportowi osadnicy, serialowi nomadzi: z Canal+ Online o trendach w streamingu</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-06-28T08:09:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/co-po-annus-horrbilis-kilka-migawek-o-widzach-prosto-z-miptv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/co-po-annus-horrbilis-kilka-migawek-o-widzach-prosto-z-miptv/]]></link>
			<title>Co po annus horribilis? Kilka migawek o widzach prosto z #MIPTV</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-06-27T05:46:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/brand-manager-safety-czyli-bezpieczenstwo-marki-w-praktyce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/brand-manager-safety-czyli-bezpieczenstwo-marki-w-praktyce/]]></link>
			<title>„Brand manager safety”, czyli bezpieczeństwo marki w praktyce </title>
			<pubDate><![CDATA[2024-06-27T05:42:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/bitwa-na-piksele-glos-reklamowych-fachowcow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/bitwa-na-piksele-glos-reklamowych-fachowcow/]]></link>
			<title>Bitwa na piksele: głos reklamowych fachowców</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-06-14T12:52:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/rodem-warszawiak-sercem-polak-a-pilotem-obraz-rodzimego-s-widza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/rodem-warszawiak-sercem-polak-a-pilotem-obraz-rodzimego-s-widza/]]></link>
			<title>Rodem warszawiak, sercem Polak, a pilotem&#8230;? &#8211; obraz rodzimego s-widza</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-06-09T20:33:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/bitwa-na-piksele-ostroznie-ze-wspolnym-mianownikiem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/bitwa-na-piksele-ostroznie-ze-wspolnym-mianownikiem/]]></link>
			<title>Bitwa na piksele: ostrożnie ze wspólnym mianownikiem</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-06-09T20:33:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://screenlovers.pl/nowy-lepszy-kurski-rozspiewane-hr-y-i-bojkotem-w-gownoburze-branzowe-kocopaly-kwartalu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://screenlovers.pl/nowy-lepszy-kurski-rozspiewane-hr-y-i-bojkotem-w-gownoburze-branzowe-kocopaly-kwartalu/]]></link>
			<title>Nowy lepszy Kurski, rozśpiewane HR-y i bojkotem w gównoburzę &#8211; Branżowe Kocopały Kwartału!</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-29T06:53:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
